装備画像
剣士
男性
女性
ガンナー
男性
女性
スキル・スロット
剣士
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | レウスXヘルム | 攻撃+4, 痛撃+4, 聴覚保護+1 | ◯ーー |
胴 | レウスXメイル | 攻撃+3, 痛撃+3, 聴覚保護+1 | ◯ーー |
腕 | レウスXアーム | 攻撃+6, 聴覚保護+1, 痛撃+1 | ◯ーー |
腰 | レウスXフォールド | 攻撃+3, 痛撃+2, 聴覚保護+1 | ◯◯ー |
脚 | レウスXグリーヴ | 攻撃+4, 聴覚保護+1 | ◯◯ー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 20 | 攻撃力UP【大】 |
痛撃 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 弱点特効 | |
聴覚保護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | レウスXキャップ | 攻撃+5, 痛撃+4, 聴覚保護+1 | ◯ーー |
胴 | レウスXレジスト | 攻撃+3, 痛撃+3, 聴覚保護+1 | ◯ーー |
腕 | レウスXガード | 攻撃+6, 聴覚保護+1, 痛撃+1 | ◯ーー |
腰 | レウスXコート | 攻撃+2, 痛撃+2, 聴覚保護+1 | ◯◯ー |
脚 | レウスXレギンス | 攻撃+4, 聴覚保護+1 | ◯◯ー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 20 | 攻撃力UP【大】 |
痛撃 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 弱点特効 | |
聴覚保護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
管理人コメント
リオレウスの素材などを使って作成できる、レウスシリーズのG級装備です。下位・上位装備からデザインが変化し、剣士防具は男女ともに羽根が生えるようになりました。
スキル面は上位装備であるレウスSシリーズを順当に強化したものとなっており、攻撃力UPが【大】へランクアップしているほか、新たに「聴覚保護」のスキルポイントが追加されました。一式では発動に至らないものの、装飾品や護石を使うことで「耳栓」を発動させることが可能となっています。
空きスロットも平均程度は確保されており、武器やスタイルに応じて柔軟にスキルを組み替えることが出来る汎用性の高い装備と言えるでしょう。