装備画像
剣士・ガンナー共用
男性
女性
スキル・スロット
剣士
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | ウルクXヘルム | 跳躍+3, スタミナ+2, 回避性能+2 | ◯ーー |
胴 | ウルクXメイル | 跳躍+3, 回避性能+2, スタミナ+1 | ◯ーー |
腕 | ウルクXアーム | 跳躍+4, スタミナ+1, 回避性能+1 | ◯◯ー |
腰 | ウルクXフォールド | 回避性能+3, スタミナ+2 | ◯◯ー |
脚 | ウルクXグリーヴ | スタミナ+4, 回避性能+4 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回避性能 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 回避性能+1 |
スタミナ | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | ランナー |
跳躍 | 3 | 3 | 4 | 10 | 飛燕 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | ウルクXキャップ | 跳躍+4, スタミナ+2, 回避性能+2 | ◯ーー |
胴 | ウルクXレジスト | 跳躍+3, 回避性能+2, スタミナ+1 | ◯ーー |
腕 | ウルクXガード | 跳躍+3, スタミナ+1, 回避性能+1 | ◯◯ー |
腰 | ウルクXコート | 回避性能+3, スタミナ+2 | ◯◯ー |
脚 | ウルクXレギンス | スタミナ+4, 回避性能+4 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回避性能 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 回避性能+1 |
スタミナ | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | ランナー |
跳躍 | 4 | 3 | 3 | 10 | 飛燕 |
管理人コメント
ウルクススの素材などを使って作成できる、ウルクシリーズのG級装備です。
上位装備であるウルクSシリーズから空きスロットが増加し、5スロスキルなどを発動させることが容易となりました。
また、上位装備に付いていた体力-10のマイナススキルが削除され、代わりに「ランナー」のスキルが追加されています。
いずれの発動スキルもエリアルスタイルとの相性が良く、武器と相手次第では非常に優位に立つことが出来るでしょう。