装備画像
剣士
男性
女性
ガンナー
男性
女性
スキル・スロット
剣士
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | タロスXヘルム | 龍属性攻撃+5 | ◯ーー |
胴 | タロスXメイル | 龍属性攻撃+5, 龍耐性+2 | ◯ーー |
腕 | タロスXアーム | 龍耐性+4, 龍属性攻撃+1 | ◯◯ー |
腰 | タロスXフォールド | 龍耐性+4 | ◯◯ー |
脚 | タロスXグリーヴ | 龍属性攻撃+4, 龍耐性+3 | ◯◯ー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龍属性攻撃 | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | 龍属性攻撃強化+2 | |
龍耐性 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 龍耐性【小】 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | タロスXキャップ | 龍属性攻撃+6 | ◯ーー |
胴 | タロスXレジスト | 龍属性攻撃+5, 龍耐性+2 | ◯ーー |
腕 | タロスXガード | 龍耐性+4, 龍属性攻撃+1 | ◯◯ー |
腰 | タロスXコート | 龍耐性+4 | ◯◯ー |
脚 | タロスXレギンス | 龍耐性+3, 龍属性攻撃+3 | ◯◯ー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龍属性攻撃 | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 | 龍属性攻撃強化+2 | |
龍耐性 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 龍耐性【小】 |
管理人コメント
カンタロスの斬羽などを使って作成できる、タロスシリーズのG級装備です。
上位装備であるタロスSシリーズから空きスロットとスキルポイントが増加し、龍属性攻撃強化が+2へランクアップしています。
ゴア・マガラやシャガルマガラの素材を使った、龍属性の高い武器を持っていれば合わせて作成してみるのも良いかもしれません。