装備画像
剣士
男性
女性
ガンナー
男性
女性
スキル・スロット
剣士
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | バトルXヘルム | 攻撃+3, 盗み無効+2 | ◯◯ー |
胴 | バトルXメイル | 盗み無効+3, ガード性能+3 | ◯◯ー |
腕 | バトルXアーム | 攻撃+5, ガード性能+2, 盗み無効+1 | ◯ーー |
腰 | バトルXフォールド | ガード性能+5, 攻撃+4, 盗み無効+3 | ーーー |
脚 | バトルXグリーヴ | ガード性能+4, 盗み無効+1 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガード性能 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | ガード性能+1 | |
攻撃 | 3 | 5 | 4 | 12 | 攻撃力UP【小】 | ||
盗み無効 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 盗み無効 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | バトルXキャップ | 攻撃+4, 盗み無効+2 | ◯◯ー |
胴 | バトルXレジスト | 盗み無効+3, 反動+3 | ◯◯ー |
腕 | バトルXガード | 攻撃+5, 反動+2, 盗み無効+1 | ◯ーー |
腰 | バトルXコート | 反動+5, 盗み無効+3, 攻撃+3 | ーーー |
脚 | バトルXレギンス | 反動+4, 盗み無効+1 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
反動 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 反動軽減+1 | |
攻撃 | 4 | 5 | 3 | 12 | 攻撃力UP【小】 | ||
盗み無効 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 盗み無効 |
管理人コメント
各種鉱石や小型モンスターの素材などを使って作成できる、バトルシリーズのG級装備です。
上位装備であるバトルSシリーズから順当に強化され、頭・腕・腰の3箇所を揃えることで「攻撃力UP【小】」のスキルが新たに発動するようになりました。
また、ガード性能(反動)のスキルポイントも増加しており、装飾品で補完することによってそれぞれ+2へランクアップさせることが可能となっています。
作成に必要な素材が幅広く、揃えるのにはやや手間が掛かるのが難点ではあるものの、ガード性能(反動)のスキルを必要としているのであれば作成候補には挙がるかもしれません。