装備画像
剣士
男性
女性
ガンナー
男性
女性
スキル・スロット
剣士
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | ハイメタSヘルム | 聴覚保護+3, 雷耐性+2, 加護-3 | ◯ーー |
胴 | ハイメタSメイル | 雷耐性+4, 聴覚保護+1 | ◯ーー |
腕 | ハイメタSアーム | 雷耐性+3, 聴覚保護+2, 加護-1 | ーーー |
腰 | ハイメタSフォールド | 聴覚保護+2, 雷耐性+1, 加護-1 | ◯◯ー |
脚 | ハイメタSグリーヴ | 雷耐性+5, 聴覚保護+1 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷耐性 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 雷耐性【大】 |
聴覚保護 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
加護 | -3 | -1 | -1 | -5 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | ハイメタSキャップ | 聴覚保護+4, 雷耐性+2, 加護-3 | ーーー |
胴 | ハイメタSレジスト | 雷耐性+4, 聴覚保護+1 | ◯ーー |
腕 | ハイメタSガード | 雷耐性+3, 聴覚保護+2, 加護-1 | ーーー |
腰 | ハイメタSコート | 聴覚保護+2, 雷耐性+1, 加護-1 | ◯◯ー |
脚 | ハイメタSレギンス | 雷耐性+5, 聴覚保護+1 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷耐性 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | 雷耐性【大】 |
聴覚保護 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 耳栓 |
加護 | -3 | -1 | -1 | -5 |
管理人コメント
ユニオン鉱石などを使って作成できる装備で、ハイメタシリーズの上位装備です。
下位装備から雷耐性のスキルポイントが増加し、一式で「雷耐性【大】」が発動するようになりました。
ジンオウガやフルフルなどの雷属性を持つ相手に対して、更に有利に立つことができるようになるかもしれません。