装備画像
剣士
男性
女性
ガンナー
男性
女性
スキル・スロット
剣士
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | ランゴSヘルム | 特殊攻撃+1, 属性攻撃-2 | ◯◯◯ |
胴 | ランゴSメイル | 納刀+2 | ◯◯ー |
腕 | ランゴSアーム | 納刀+3 | ◯◯ー |
腰 | ランゴSフォールド | 納刀+5 | ◯ーー |
脚 | ランゴSグリーヴ | 特殊攻撃+3, 属性攻撃-2 | ◯◯ー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
納刀 | 2 | 3 | 5 | 10 | 納刀術 | ||
特殊攻撃 | 1 | 3 | 4 | ||||
属性攻撃 | -2 | -2 | -4 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | ランゴSキャップ | 特殊攻撃+2, 属性攻撃-2 | ◯◯◯ |
胴 | ランゴSレジスト | 納刀+2 | ◯◯ー |
腕 | ランゴSガード | 納刀+3 | ◯◯ー |
腰 | ランゴSコート | 納刀+5 | ◯ーー |
脚 | ランゴSレギンス | 特殊攻撃+2, 属性攻撃-2 | ◯◯ー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
納刀 | 2 | 3 | 5 | 10 | 納刀術 | ||
特殊攻撃 | 2 | 2 | 4 | ||||
属性攻撃 | -2 | -2 | -4 |
管理人コメント
ランゴシリーズの上位装備で、デザインは下位装備と同じです。
下位装備と比較しても発動スキルの変化はありませんが、空きスロットが大幅に増加し拡張性が非常に高くなりました。武器スロットやお守りと併用することで、大半のスキルを発動させることができるようになるでしょう。