装備画像
剣士
男性
女性
ガンナー
男性
女性
スキル・スロット
剣士
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | ランポスSヘルム | 気絶+3, 麻痺-2 | ◯ーー |
胴 | ランポスSメイル | 気絶+5, 麻痺-4 | ーーー |
腕 | ランポスSアーム | 水属性攻撃+4, 気絶+1, 麻痺-1 | ◯◯ー |
腰 | ランポスSフォールド | 水属性攻撃+4, 気絶+1, 麻痺-1 | ◯◯ー |
脚 | ランポスSグリーヴ | 気絶+3, 麻痺-1 | ◯◯ー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
気絶 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 気絶確率半減 |
水属性攻撃 | 4 | 4 | 8 | ||||
麻痺 | -2 | -4 | -1 | -1 | -1 | -9 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | ランポスSキャップ | 気絶+4, 麻痺-2 | ◯ーー |
胴 | ランポスSレジスト | 気絶+5, 麻痺-4 | ーーー |
腕 | ランポスSガード | 水属性攻撃+4, 気絶+1, 麻痺-1 | ◯◯ー |
腰 | ランポスSコート | 水属性攻撃+4, 気絶+1, 麻痺-1 | ◯◯ー |
脚 | ランポスSレギンス | 気絶+2, 麻痺-1 | ◯◯ー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
気絶 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 気絶確率半減 |
水属性攻撃 | 4 | 4 | 8 | ||||
麻痺 | -2 | -4 | -1 | -1 | -1 | -9 |
管理人コメント
ランポスシリーズの上位装備で、デザインは下位装備と同じです。
下位装備と比較すると、空きスロットの増加とマイナススキルの削除により扱いやすくなっています。
戦闘に適したスキル構成では無いものの、容易に作成できるため上位に入りたての頃であれば揃えてみるのも良いかもしれません。