装備画像
剣士
男性
女性
ガンナー
男性
女性
スキル・スロット
剣士
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | カブラSヘルム | 抜刀減気+3, 耐震+2, 睡眠-3 | ーーー |
胴 | カブラSメイル | 抜刀減気+2, 耐震+1, 睡眠-1 | ◯ーー |
腕 | カブラSアーム | 抜刀減気+4 | ーーー |
腰 | カブラSフォールド | 耐震+3, 睡眠-3 | ◯◯ー |
脚 | カブラSグリーヴ | 耐震+4, 抜刀減気+1, 睡眠-3 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐震 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 耐震 | |
抜刀減気 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 抜刀術【力】 | |
睡眠 | -3 | -1 | -3 | -3 | -10 | 睡眠倍加 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | カブラSキャップ | 耐震+3, 射法+3, 睡眠-3 | ーーー |
胴 | カブラSレジスト | 射法+2, 耐震+1, 睡眠-1 | ◯ーー |
腕 | カブラSガード | 射法+4 | ーーー |
腰 | カブラSコート | 耐震+3, 睡眠-3 | ◯◯ー |
脚 | カブラSレギンス | 耐震+3, 射法+1, 睡眠-3 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐震 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 耐震 | |
射法 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 弾導強化 | |
睡眠 | -3 | -1 | -3 | -3 | -10 | 睡眠倍加 |
管理人コメント
上位テツカブラの素材を用いた装備で、デザインは下位装備であるカブラシリーズと同じです。
下位装備に付いていた体力のスキルポイントが変更され、戦闘向けのスキル構成となりました。