装備画像
剣士
男性
女性
ガンナー
男性
女性
スキル・スロット
剣士
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | タロスSヘルム | 龍属性攻撃+4 | ◯ーー |
胴 | タロスSメイル | 龍属性攻撃+5, 龍耐性+2 | ーーー |
腕 | タロスSアーム | 龍耐性+3, 龍属性攻撃+1 | ◯◯ー |
腰 | タロスSフォールド | 龍耐性+4 | ◯ーー |
脚 | タロスSグリーヴ | 龍属性攻撃+4, 龍耐性+3 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龍属性攻撃 | 4 | 5 | 1 | 4 | 14 | 龍属性攻撃強化+1 | |
龍耐性 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 龍耐性【小】 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | タロスSキャップ | 龍属性攻撃+5 | ◯ーー |
胴 | タロスSレジスト | 龍属性攻撃+5, 龍耐性+2 | ーーー |
腕 | タロスSガード | 龍耐性+3, 龍属性攻撃+1 | ◯◯ー |
腰 | タロスSコート | 龍耐性+4 | ◯ーー |
脚 | タロスSレギンス | 龍耐性+3, 龍属性攻撃+3 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龍属性攻撃 | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | 龍属性攻撃強化+1 | |
龍耐性 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 龍耐性【小】 |
管理人コメント
タロスシリーズの上位装備で、下位装備からデザインの変更はありません。
発動スキルやスロット数の変更もありませんが、スキルポイントが微増したことでランクアップをさせやすくなりました。
上位序盤のうちは龍属性の武器や弾自体が貴重でなかなか入手できませんが、もし手元にあるのであれば龍属性特化装備として揃えてみるのも良いかもしれません。