装備画像
剣士・ガンナー共用
男性
女性
スキル・スロット
剣士
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | ベルダーSターバン | 加護+3, 広域+2 | ◯ーー |
胴 | ベルダーSメイル | 加護+2, 広域+1 | ◯◯ー |
腕 | ベルダーSアーム | 加護+2, 広域+2 | ◯ーー |
腰 | ベルダーSベルト | 笛+6, 広域+1 | ◯ーー |
脚 | ベルダーSグリーヴ | 加護+3, 広域+1 | ーーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加護 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 精霊の加護 | |
広域 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
笛 | 6 | 6 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | ベルダーSキャップ | 加護+3, 広域+3 | ◯ーー |
胴 | ベルダーSレジスト | 加護+2, 広域+1 | ◯◯ー |
腕 | ベルダーSガード | 加護+2, 広域+1 | ◯ーー |
腰 | ベルダーSコート | 笛+6, 広域+1 | ◯ーー |
脚 | ベルダーSレギンス | 加護+3, 広域+1 | ーーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加護 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 精霊の加護 | |
広域 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
笛 | 6 | 6 |
管理人コメント
ベルダーシリーズの上位装備です。デザインは変わりませんが、剣士・ガンナーで装備が分けられました。
下位装備から広域のスキルポイントがまんべんなく割り振られていますが、発動には至りません。装飾品を用いることで「広域化+1」を発動させることはできますが、あえてこの装備を作成する必要性は薄そうです。
とは言え、狩猟笛などを武器にしているのであれば、笛のスキルポイントが高い腰装備を作成することはあるかもしれませんね。