装備画像
剣士
男性
女性
ガンナー
男性
女性
スキル・スロット
剣士
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | ボロスヘルム | 攻撃+3, ガード性能+2 | ◯ーー |
胴 | ボロスメイル | ガード性能+3, 防御+2, 攻撃+1 | ーーー |
腕 | ボロスアーム | 攻撃+2, 防御+2 | ◯◯ー |
腰 | ボロスフォールド | 攻撃+3, ガード性能+3, 防御+2 | ーーー |
脚 | ボロスグリーヴ | 攻撃+3, ガード性能+2, 防御+1 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 攻撃力UP【小】 |
ガード性能 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ガード性能+1 | |
防御 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | ボロスキャップ | 攻撃+3, 変則射撃+2 | ◯ーー |
胴 | ボロスレジスト | 変則射撃+3, 防御+2, 攻撃+1 | ーーー |
腕 | ボロスガード | 攻撃+2, 防御+2 | ◯◯ー |
腰 | ボロスコート | 攻撃+3, 変則射撃+3, 防御+2 | ーーー |
脚 | ボロスレギンス | 攻撃+3, 変則射撃+2, 防御+1 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 攻撃力UP【小】 |
変則射撃 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 特定射撃強化 | |
防御 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
管理人コメント
ボルボロスの素材を用いた装備で、モンスターのイメージ通り堅牢で堅実なデザインをしています。
一式による発動スキルは、これまたイメージ通りの防御重視…かと思いきや、どちらかと言えば攻撃重視の構成となっています。特にガンナー装備が顕著で、武器やスタイルによっては大きく火力を上げることが出来るようになるでしょう。