装備画像
剣士
男性
女性
ガンナー
男性
女性
スキル・スロット
剣士
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | レウスヘルム | 痛撃+4, 攻撃+2, 防御-2 | ーーー |
胴 | レウスメイル | 痛撃+3 | ◯ーー |
腕 | レウスアーム | 攻撃+4, 痛撃+1, 防御-3 | ーーー |
腰 | レウスフォールド | 攻撃+2, 痛撃+2 | ◯◯ー |
脚 | レウスグリーヴ | 攻撃+4, 防御-3 | ーーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 攻撃力UP【小】 | |
痛撃 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 弱点特効 | |
防御 | -2 | -3 | -3 | -8 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | レウスキャップ | 痛撃+4, 攻撃+3, 防御-2 | ーーー |
胴 | レウスレジスト | 痛撃+3 | ◯ーー |
腕 | レウスガード | 攻撃+4, 痛撃+1, 防御-3 | ーーー |
腰 | レウスコート | 痛撃+2, 攻撃+1 | ◯◯ー |
脚 | レウスレギンス | 攻撃+4, 防御-3 | ーーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 攻撃力UP【小】 | |
痛撃 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 弱点特効 | |
防御 | -2 | -3 | -3 | -8 |
管理人コメント
リオレウスの素材を用いた装備です。男性剣士のデザインは人気があるのか、アクションフィギュアになったりもしていましたね。
性能的なところでは、ホロロシリーズをより攻撃的にしたようなイメージです。装飾品を使うことで「攻撃力UP【中】」へランクアップさせることができますが、同時に「防御力DOWN【小】」のマイナススキルも発動するため、できればお守りでカバーしたいですね。