装備画像
剣士
男性
女性
ガンナー
男性
女性
スキル・スロット
剣士
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | ゴアヘルム | 狂撃耐性+5, ガード性能-2 | ーーー |
胴 | ゴアメイル | 狂撃耐性+2, 回避性能+2, ガード性能-2 | ーーー |
腕 | ゴアアーム | 回避性能+3, ガード性能-2 | ーーー |
腰 | ゴアフォールド | 狂撃耐性+3, 回避性能+1, ガード性能-2 | ◯ーー |
脚 | ゴアグリーヴ | 回避性能+3, ガード性能-2 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
狂撃耐性 | 5 | 2 | 3 | 10 | 無我の境地 | ||
ガード性能 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | ガード性能-1 |
回避性能 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | ゴアキャップ | 狂撃耐性+6, ガード性能-2 | ーーー |
胴 | ゴアレジスト | 回避性能+2, 狂撃耐性+1, ガード性能-2 | ーーー |
腕 | ゴアガード | 回避性能+3, ガード性能-2 | ーーー |
腰 | ゴアコート | 狂撃耐性+3, 回避性能+1, ガード性能-2 | ◯ーー |
脚 | ゴアレギンス | 回避性能+3, ガード性能-2 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
狂撃耐性 | 6 | 1 | 3 | 10 | 無我の境地 | ||
ガード性能 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | ガード性能-1 |
回避性能 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
管理人コメント
ゴア・マガラの素材を用いた装備で、敵キャラめいたデザインをしています。
素の状態では心許ないですが、装飾品をつけることでマイナススキルの削除と「回避性能+1」スキルの発動が可能です。そもそもガードをしない(できない)武器種であれば、マイナススキルを削除する必要も無さそうですけども。