装備画像
剣士
男性
女性
ガンナー
男性
女性
スキル・スロット
剣士
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | ハイメタヘルム | 聴覚保護+3, 加護-3 | ◯ーー |
胴 | ハイメタメイル | 雷耐性+4, 聴覚保護+1 | ーーー |
腕 | ハイメタアーム | 聴覚保護+2, 雷耐性+2, 加護-1 | ーーー |
腰 | ハイメタフォールド | 聴覚保護+2, 加護-1 | ◯◯ー |
脚 | ハイメタグリーヴ | 雷耐性+4, 聴覚保護+1 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷耐性 | 4 | 2 | 4 | 10 | 雷耐性【小】 | ||
聴覚保護 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
加護 | -3 | -1 | -1 | -5 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | ハイメタキャップ | 聴覚保護+4, 加護-3 | ーーー |
胴 | ハイメタレジスト | 雷耐性+4, 聴覚保護+1 | ーーー |
腕 | ハイメタガード | 聴覚保護+2, 雷耐性+2, 加護-1 | ーーー |
腰 | ハイメタコート | 聴覚保護+2, 加護-1 | ◯◯ー |
脚 | ハイメタレギンス | 雷耐性+4, 聴覚保護+1 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聴覚保護 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 耳栓 |
雷耐性 | 4 | 2 | 4 | 10 | 雷耐性【小】 | ||
加護 | -3 | -1 | -1 | -5 |
管理人コメント
インゴットシリーズと同じく、ドラグライト鉱石などを使って作成できる装備です。
合金系装備の中で比較した場合、男性装備のデザインが異彩を放っています。
頭部位についてはハイメタヘルムよりもハイメタキャップの方が聴覚保護のスキルポイントが高く、剣士の場合は差し替えることで「耳栓」スキルの発動が容易となります。空きスロットが一つ減るうえに防御力も多少下がりますが、キャップにする価値は充分にあるでしょう。