装備画像
剣士
男性
女性
ガンナー
男性
女性
スキル・スロット
剣士
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | タロスヘルム | 龍属性攻撃+3 | ◯ーー |
胴 | タロスメイル | 龍属性攻撃+4, 龍耐性+1 | ーーー |
腕 | タロスアーム | 龍耐性+3 | ◯◯ー |
腰 | タロスフォールド | 龍耐性+4 | ◯ーー |
脚 | タロスグリーヴ | 龍耐性+3, 龍属性攻撃+3 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龍耐性 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 龍耐性【小】 | |
龍属性攻撃 | 3 | 4 | 3 | 10 | 龍属性攻撃強化+1 |
ガンナー
部位 | 装備名称 | スキル系統 | スロット |
---|---|---|---|
頭 | タロスキャップ | 龍属性攻撃+4 | ◯ーー |
胴 | タロスレジスト | 龍属性攻撃+4, 龍耐性+1 | ーーー |
腕 | タロスガード | 龍耐性+3 | ◯◯ー |
腰 | タロスコート | 龍耐性+4 | ◯ーー |
脚 | タロスレギンス | 龍耐性+3, 龍属性攻撃+2 | ◯ーー |
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龍耐性 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 龍耐性【小】 | |
龍属性攻撃 | 4 | 4 | 2 | 10 | 龍属性攻撃強化+1 |
管理人コメント
カンタロスの素材を用いて作成できる装備です。甲虫と冠されるモンスターの素材で作られただけあって重厚なデザインをしています。
一式揃えることで2種のプラススキルが発動しますが、いずれも序盤の内は活躍の機会がありません。作成難度も高い…というよりも面倒で、どちらかと言えばコレクターズアイテムの趣を感じます。